Tabela Salarial de
Profissionais de TI
O mercado oferece boas oportunidades para os profissionais de tecnologia. Apesar de ser um ano desafiador, a pressão por aumento da eficiência nas empresas demandará investimentos em TI, com foco especificamente em iniciativas que poderão afetar de forma positiva os resultados financeiros do negócio.
Os profissionais de TI cada vez mais deixam de ser custo para se tornarem parte estratégica do negócio. Assim, deixam de serem vistos como colaboradores introvertidos, para serem percebidos como alguém com bastante interação e relacionamento com todas as áreas de negócios, o que resulta em melhorias no resultado final do produto.
Grande parte das empresas ainda estão dando os primeiros passos na estruturação de uma estratégia eficaz de Big Data que seja capaz de lidar com a enormidade de dados disponíveis e questões relacionadas à segurança dessas informações. Apenas 5% dos sites de e-commerce no Brasil possuem uma tecnologia de análise de dados.
É possível que oportunidades para a área surjam de forma mais consistente nos próximos anos. Por isso, mesmo que haja oferta de vagas, os salários em tecnologia não devem sofrer muita alteração. A tendência é de que fiquem estáveis para as posições de suporte, por exemplo, e apenas algumas funções recebam reajuste.
A maior demanda deve se concentrar nos cargos de analistas de negócios, na área de sistemas; e gerente de TI, na área de infraestrutura. Boa capacidade de comunicação e negociação serão quesitos indispensáveis para as duas posições, uma vez que ambas têm cada vez mais interação com públicos diversos, como usuários e outros setores da empresa.
Assim como observado em 2015, o processo de formalização da mão de obra continua. As empresas estão internalizando profissionais pessoa jurídica ou trabalhando somente com terceirizados ou temporários que operam no regime CLT, de forma a atender a legislação para esta condição.
Cargo | Junior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS (DBA) | 3.922,33 | 5.255,67 | 8.376,33 |
ADMINISTRADOR DE REDE | 3.953,71 | 4.411,43 | 6.242,86 |
ANALISTA DE DADOS | 3.200,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
ANALISTA DE INFRA | 4.200,00 | 5.000,00 | 6.500,00 |
ANALISTA DE MICROINFORMÁTICA | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.850,00 |
ANALISTA DE NEGÓCIOS | 5.096,00 | 5.675,00 | 6.033,00 |
ANALISTA DE ORG. E MÉTODOS | 2.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
ANALISTA DE PROCESSOS | 2.500,00 | 3.200,00 | 4.500,00 |
ANALISTA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES | 4.406,00 | 4.588,00 | 6.488,33 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 4.761,33 | 6.284,33 | 7.620,33 |
ANALISTA DE SISTEMAS DE INTERNET | 6.875,00 | 8.988,00 | 9.123,00 |
ANALISTA DE SUPORTE DE VENDAS | 800,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
ANALISTA DE SUPORTE ERP | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
ANALISTA DE SUPORTE LINUX | 1.700,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
ANALISTA DE SUPORTE MAINFRAME | 3.000,00 | 4.200,00 | 6.000,00 |
ANALISTA DE SUPORTE NOTES | 1.800,00 | 2.800,00 | 3.700,00 |
ANALISTA DE SUPORTE REDES | 2.100,00 | 3.000,00 | 4.500,00 |
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO | 4.208,00 | 4.505,00 | 5.056,00 |
ANALISTA DE SUPORTE UNIX | 2.500,00 | 3.200,00 | 4.500,00 |
ANALISTA DE SUPORTE WINDOWS | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
ANALISTA DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.608,00 | 5.725,33 | 7.992,33 |
ANALISTA DE TESTES | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR MAINFRAME | 2.200,00 | 3.800,00 | 5.800,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR .NET | 2.600,00 | 4.000,00 | 5.500,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR ABAP | 4.200,00 | 7.200,00 | 9.500,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR ASP | 2.500,00 | 4.000,00 | 6.500,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR C++ | 3.000,00 | 4.200,00 | 7.000,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR DELPHI | 2.500,00 | 3.800,00 | 5.500,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR JAVA | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR JR. - MICRO | 2.759,00 | 3.432,00 | 3.824,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR PHP | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR PROGRESS | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 |
ANALISTA PROGRAMADOR VISUAL BASIC | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 |
ANALISTA SEGURANÇA DE SISTEMAS | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
ARQUITETO DE TESTES | 3.000,00 | 4.200,00 | 5.500,00 |
AUDITOR DE SISTEMAS | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
CHEFE DE SISTEMAS | 7.282,00 | 8.583,00 | 11.325,00 |
CHEFE DE SUPORTE TÉCNICO | 6.640,00 | 8.664,00 | 12.055,00 |
CHEFE DE TELECOMUNICAÇÕES | 6.875,00 | 11.253,00 | 12.833,00 |
CHEFE PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 7.979,00 | 8.367,00 | 10.550,00 |
CONSULTOR TI ESPECIALIZADO | 6.057,00 | 7.725,00 | 11.034,00 |
CONSULTOR TI FUNCIONAL | 5.708,00 | 6.174,00 | 8.561,00 |
COORDENADOR DE PROJETOS DE SISTEMAS | 7.450,00 | 10.248,00 | 12.477,00 |
COORDENADOR DE SUPORTE TÉCNICO | 4.174,52 | 5.489,02 | 7.911,22 |
ENGENHEIRO DE SISTEMAS - SOFTWARE | 5.541,00 | 5.550,00 | 5.562,00 |
ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES | 4.485,67 | 6.421,67 | 7.934,00 |
EXECUTIVO DE CONTAS | 20.000,00 | 23.000,00 | 26.000,00 |
GERENTE DE CONTAS TI | 15.000,00 | 18.000,00 | 22.000,00 |
GERENTE DE E-COMMERCE | 13.334,00 | 15.156,00 | 20.622,00 |
GERENTE DE OPERAÇÃO | 6.000,00 | 8.000,00 | 11.800,00 |
GERENTE DE PROCESSOS | 12.000,00 | 12.500,00 | 15.000,00 |
GERENTE DE PRODUÇÃO DE OPERAÇÕES | 6.303,00 | 8.372,00 | 12.193,00 |
GERENTE DE PROJETOS DE SISTEMAS | 12.995,00 | 13.873,00 | 15.596,00 |
GERENTE DE SEGURANÇA DE SISTEMAS SR. | 11.060,00 | 12.192,00 | 14.333,00 |
GERENTE DE SISTEMAS | 15.596,00 | 18.088,00 | 22.529,00 |
GERENTE DE SUPORTE TÉCNICO | 11.857,00 | 11.993,00 | 14.423,00 |
GERENTE DE TELECOMUNICAÇÕES | 16.678,00 | 19.552,00 | 24.260,00 |
OPERADOR DE COMPUTADOR | 1.954,67 | 2.381,67 | 2.934,33 |
PROGRAMADOR .NET | 2.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
PROGRAMADOR ABAP | 4.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 |
PROGRAMADOR ASP | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
PROGRAMADOR DELPHI | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
PROGRAMADOR JAVA | 2.500,00 | 3.800,00 | 5.500,00 |
PROGRAMADOR MAINFRAME | 2.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
PROGRAMADOR PHP | 2.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 |
PROGRAMADOR VISUAL BASIC | 1.800,00 | 2.800,00 | 4.000,00 |
TÉCNICO DE CELULAR | 900,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
TÉCNICO DE HARDWARE | 900,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
TÉCNICO DE MICROINFORMÁTICA | 900,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
TÉCNICO DE SUPORTE | 900,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.072,33 | 4.323,67 | 4.955,00 |
WEBDESIGNER | 3.814,00 | 4.613,00 | 5.457,00 |
Demanda
- Gerente de tecnologia
- Analista de infraestrutura
- Analista de negócios
- Consultor funcional ERP
Oportunidades
- Empresas de médio porte
O que é Valorizado
- Perfil mais interativo
- Bom relacionamento interpessoal
- Inglês fluente
- Certificações em linguagens de programação
- Bacharelado em Ciências da Computação ou Tecnologia
Saiba mais sobre nossos Cursos
Ver Todos
Pacote Full Access
Cursos ilimitados ao vivo
Todos os cursos e um único produto
+ de 200 cursos na área de tecnologia, projetos, negócios e governança.
Em 12 Meses você se tornará um Especialista nas Maiores Tecnologia e Metodologias Mundiais da Atualidade!











